Daftar Harga Pulsa & PPOB Terbaru

Bergabung dengan Market Pulsa memberikan Anda akses ke berbagai produk digital harga grosir yang lengkap dan kompetitif. Mulai dari pulsa all operator, paket data internet, token listrik PLN, hingga pembayaran tagihan PPOB, semuanya tersedia dalam satu platform terintegrasi yang praktis dan mudah digunakan.
Harga Grosir Pulsa, Paket Data & PPOB Terlengkap
Struktur harga dirancang efisien untuk memenuhi kebutuhan pribadi sekaligus membuka peluang bisnis pulsa dan PPOB yang menjanjikan. Anda dapat menjual kembali berbagai produk digital dengan margin fleksibel dan potensi keuntungan yang berkelanjutan.
Gunakan tab kategori produk untuk melihat daftar harga terbaru berdasarkan layanan yang tersedia di platform Market Pulsa, sehingga Anda dapat memilih produk dengan harga terbaik secara real-time.
Setiap transaksi juga memberikan POIN yang dapat dikumpulkan dan ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik, mulai dari saldo tambahan, merchandise eksklusif, hingga kupon undian dengan total hadiah puluhan juta rupiah.
| TELKOMSEL PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SP5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.250 | - | Open |
| SP10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.200 | - | Open |
| SP20 | Telkomsel Promo 20.000 | 19.950 | - | Open |
| SP25 | Telkomsel Promo 25.000 | 24.850 | - | Open |
| SP50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.600 | - | Open |
| SP100 | Telkomsel Promo 100.000 | 98.500 | - | Open |
| FLASH SALE TELKOMSEL TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| FST50 | FLASH SALE Telkomsel Transfer 50.000 | 48.500 | - | Open |
| FST75 | FLASH SALE Telkomsel Transfer 75.000 | 73.500 | - | Open |
| FST100 | FLASH SALE Telkomsel Transfer 100.000 | 96.500 | - | Open |
| FST125 | FLASH SALE Telkomsel Transfer 125.000 | 122.450 | - | Open |
| FST150 | FLASH SALE Telkomsel Transfer 150.000 | 146.500 | - | Open |
| INDOSAT PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| INP5 | Indosat Promo 5.000 (Mix) | 5.950 | - | Open |
| INP10 | Indosat Promo10.000 (Mix) | 10.950 | - | Open |
| INP20 | Indosat Promo 20.000 (Mix) | 20.600 | - | Open |
| INP50 | Indosat Promo 50.000 (Mix) | 49.000 | - | Open |
| INP100 | Indosat Promo 100.000 (Mix) | 96.500 | - | Open |
| PULSA TELKOMSEL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SN2 | Telkomsel 2.000 | 2.850 | 1 | Open |
| SN3 | Telkomsel 3.000 | 3.850 | 1 | Open |
| SN4 | Telkomsel 4.000 | 4.850 | 1 | Open |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.300 | 1 | Open |
| SN6 | Telkomsel 6.000 | 6.850 | 1 | Open |
| SN7 | Telkomsel 7.000 | 7.850 | 1 | Open |
| SN8 | Telkomsel 8.000 | 8.850 | 1 | Open |
| SN9 | Telkomsel 9.000 | 9.850 | 1 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.250 | 1 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.000 | 1 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.000 | 1 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.800 | 1 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.800 | 2 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.800 | 2 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.700 | 2 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.700 | 2 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.700 | 3 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.700 | 3 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.700 | 3 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.800 | 4 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.800 | 4 | Open |
| SN75 | Telkomsel 75.000 | 74.000 | 5 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.800 | 6 | Open |
| SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.800 | 7 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.500 | 8 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.500 | 9 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.700 | 10 | Open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 149.000 | 10 | Open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 196.500 | 10 | Open |
| PULSA BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| BYU1 | BY.U 1rb | 1.900 | 1 | Open |
| BYU2 | BY.U 2rb | 2.900 | 1 | Open |
| BYU3 | BY.U 3rb | 3.900 | 1 | Open |
| BYU4 | BY.U 4rb | 4.900 | 1 | Open |
| BYU5 | BY.U 5rb | 5.300 | 1 | Open |
| BYU10 | BY.U 10rb | 10.250 | 1 | Open |
| BYU15 | BY.U 15rb | 15.050 | 1 | Open |
| BYU20 | BY.U 20rb | 20.050 | 1 | Open |
| BYU25 | BY.U 25rb | 25.000 | 2 | Open |
| BYU30 | BY.U 30rb | 29.900 | 2 | Open |
| BYU35 | BY.U 35rb | 35.100 | 2 | Open |
| BYU40 | BY.U 40rb | 39.850 | 3 | Open |
| BYU45 | BY.U 45rb | 45.000 | 3 | Open |
| BYU50 | BY.U 50rb | 49.900 | 4 | Open |
| BYU55 | BY.U 55rb | 54.950 | 4 | Open |
| BYU60 | BY.U 60rb | 59.900 | 4 | Open |
| BYU65 | BY.U 65rb | 64.900 | 5 | Open |
| BYU70 | BY.U 70rb | 69.850 | 6 | Open |
| BYU75 | BY.U 75rb | 74.800 | 7 | Open |
| BYU80 | BY.U 80rb | 79.800 | 8 | Open |
| BYU85 | BY.U 85rb | 84.800 | 8 | Open |
| BYU90 | BY.U 90rb | 89.800 | 9 | Open |
| BYU95 | BY.U 95rb | 94.800 | 9 | Open |
| BYU100 | BY.U 100rb | 99.500 | 10 | Open |
| BYU150 | BY.U 150rb | 149.900 | 10 | Open |
| BYU200 | BY.U 200rb | 199.500 | 10 | Open |
| TELKOMSEL PULSA TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.950 | 2 | Open |
| ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.500 | 2 | Open |
| ST30 | Telkomsel Transfer 30.000 | 29.500 | 2 | Open |
| ST35 | Telkomsel Transfer 35.000 | 34.500 | 2 | Open |
| ST40 | Telkomsel Transfer 40.000 | 39.500 | 2 | Open |
| ST45 | Telkomsel Transfer 45.000 | 44.700 | 2 | Open |
| ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 49.500 | 3 | Open |
| ST55 | Telkomsel Transfer 55.000 | 54.500 | 3 | Open |
| ST60 | Telkomsel Transfer 60.000 | 58.500 | 3 | Open |
| ST65 | Telkomsel Transfer 65.000 | 63.500 | 3 | Open |
| ST70 | Telkomsel Transfer 70.000 | 68.500 | 4 | Open |
| ST75 | Telkomsel Transfer 75.000 | 73.500 | 4 | Open |
| ST80 | Telkomsel Transfer 80.000 | 78.500 | 4 | Open |
| ST85 | Telkomsel Transfer 85.000 | 83.500 | 4 | Open |
| ST90 | Telkomsel Transfer 90.000 | 88.500 | 5 | Open |
| ST95 | Telkomsel Transfer 95.000 | 94.500 | 5 | Open |
| ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 98.500 | 5 | Open |
| ST105 | Telkomsel Transfer 105.000 | 103.500 | 5 | Open |
| ST110 | Telkomsel Transfer 110.000 | 107.500 | 5 | Open |
| ST115 | Telkomsel Transfer 115.000 | 112.500 | 5 | Open |
| ST120 | Telkomsel Transfer 120.000 | 117.500 | 5 | Open |
| ST125 | Telkomsel Transfer 125.000 | 122.500 | 5 | Open |
| ST130 | Telkomsel Transfer 130.000 | 127.500 | 5 | Open |
| ST135 | Telkomsel Transfer 135.000 | 132.350 | 5 | Open |
| ST140 | Telkomsel Transfer 140.000 | 137.500 | 5 | Open |
| ST145 | Telkomsel Transfer 145.000 | 142.500 | 5 | Open |
| ST150 | Telkomsel Transfer 150.000 | 147.500 | 5 | Open |
| ST155 | Telkomsel Transfer 155.000 | 152.500 | 5 | Open |
| ST160 | Telkomsel Transfer 160.000 | 157.500 | 5 | Open |
| ST165 | Telkomsel Transfer 165.000 | 162.500 | 5 | Open |
| ST170 | Telkomsel Transfer 170.000 | 168.500 | 5 | Open |
| ST175 | Telkomsel Transfer 175.000 | 173.500 | 5 | Open |
| ST180 | Telkomsel Transfer 180.000 | 177.450 | 5 | Open |
| ST185 | Telkomsel Transfer 185.000 | 182.500 | 5 | Open |
| ST190 | Telkomsel Transfer 190.000 | 187.450 | 5 | Open |
| ST195 | Telkomsel Transfer 195.000 | 192.500 | 5 | Open |
| ST200 | Telkomsel Transfer 200.000 | 195.500 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DENOM UNIK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SNU26 | Telkomsel 26.000 | 26.000 | 2 | Open |
| SNU27 | Telkomsel 27.000 | 27.000 | 2 | Open |
| SNU28 | Telkomsel 28.000 | 28.000 | 2 | Open |
| SNU29 | Telkomsel 29.000 | 29.000 | 2 | Open |
| SNU31 | Telkomsel 31.000 | 30.900 | 2 | Open |
| SNU32 | Telkomsel 32.000 | 32.000 | 2 | Open |
| SNU33 | Telkomsel 33.000 | 33.000 | 2 | Open |
| SNU34 | Telkomsel 34.000 | 34.000 | 2 | Open |
| SNU36 | Telkomsel 36.000 | 36.000 | 2 | Open |
| SNU37 | Telkomsel 37.000 | 37.000 | 2 | Open |
| SNU38 | Telkomsel 38.000 | 38.000 | 2 | Open |
| SNU39 | Telkomsel 39.000 | 39.000 | 2 | Open |
| SNU41 | Telkomsel 41.000 | 41.000 | 2 | Open |
| SNU42 | Telkomsel 42.000 | 42.000 | 2 | Open |
| SNU43 | Telkomsel 43.000 | 43.000 | 2 | Open |
| SNU44 | Telkomsel 44.000 | 44.000 | 2 | Open |
| SNU46 | Telkomsel 46.000 | 46.000 | 2 | Open |
| SNU47 | Telkomsel 47.000 | 47.000 | 2 | Open |
| SNU48 | Telkomsel 48.000 | 48.000 | 2 | Open |
| SNU49 | Telkomsel 49.000 | 49.000 | 2 | Open |
| SNU51 | Telkomsel 51.000 | 51.000 | 2 | Open |
| SNU52 | Telkomsel 52.000 | 51.900 | 2 | Open |
| SNU53 | Telkomsel 53.000 | 52.900 | 2 | Open |
| SNU54 | Telkomsel 54.000 | 53.900 | 2 | Open |
| SNU56 | Telkomsel 56.000 | 55.900 | 2 | Open |
| SNU57 | Telkomsel 57.000 | 56.900 | 2 | Open |
| SNU58 | Telkomsel 58.000 | 57.900 | 2 | Open |
| SNU59 | Telkomsel 59.000 | 58.900 | 2 | Open |
| SNU61 | Telkomsel 61.000 | 60.900 | 2 | Open |
| SNU62 | Telkomsel 62.000 | 61.900 | 2 | Open |
| SNU63 | Telkomsel 63.000 | 62.900 | 2 | Open |
| SNU64 | Telkomsel 64.000 | 63.900 | 2 | Open |
| SNU66 | Telkomsel 66.000 | 65.900 | 2 | Open |
| SNU67 | Telkomsel 67.000 | 66.900 | 2 | Open |
| SNU68 | Telkomsel 68.000 | 67.900 | 2 | Open |
| SNU69 | Telkomsel 69.000 | 68.900 | 2 | Open |
| SNU71 | Telkomsel 71.000 | 70.900 | 2 | Open |
| SNU72 | Telkomsel 72.000 | 71.900 | 2 | Open |
| SNU73 | Telkomsel 73.000 | 72.900 | 2 | Open |
| SNU74 | Telkomsel 74.000 | 73.900 | 2 | Open |
| SNU76 | Telkomsel 76.000 | 75.900 | 2 | Open |
| SNU77 | Telkomsel 77.000 | 76.900 | 2 | Open |
| SNU78 | Telkomsel 78.000 | 77.900 | 2 | Open |
| SNU79 | Telkomsel 79.000 | 78.900 | 2 | Open |
| SNU81 | Telkomsel 81.000 | 80.900 | 2 | Open |
| SNU82 | Telkomsel 82.000 | 81.900 | 2 | Open |
| SNU83 | Telkomsel 83.000 | 82.900 | 2 | Open |
| SNU84 | Telkomsel 84.000 | 83.900 | 2 | Open |
| SNU86 | Telkomsel 86.000 | 85.900 | 2 | Open |
| SNU87 | Telkomsel 87.000 | 86.900 | 2 | Open |
| SNU88 | Telkomsel 88.000 | 87.900 | 2 | Open |
| SNU89 | Telkomsel 89.000 | 88.900 | 2 | Open |
| SNU91 | Telkomsel 91.000 | 90.900 | 2 | Open |
| SNU92 | Telkomsel 92.000 | 91.700 | 2 | Open |
| SNU93 | Telkomsel 93.000 | 92.700 | 2 | Open |
| SNU94 | Telkomsel 94.000 | 93.700 | 2 | Open |
| SNU96 | Telkomsel 96.000 | 95.700 | 2 | Open |
| SNU97 | Telkomsel 97.000 | 96.700 | 2 | Open |
| SNU98 | Telkomsel 98.000 | 97.700 | 2 | Open |
| SNU99 | Telkomsel 99.000 | 98.700 | 2 | Open |
| SNU105 | Telkomsel 105.000 | 105.700 | 2 | Open |
| SNU110 | Telkomsel 110.000 | 110.700 | 2 | Open |
| SNU115 | Telkomsel 115.000 | 115.700 | 2 | Open |
| SNU120 | Telkomsel 120.000 | 120.700 | 2 | Open |
| SNU125 | Telkomsel 125.000 | 125.600 | 2 | Open |
| SNU130 | Telkomsel 130.000 | 130.600 | 2 | Open |
| SNU135 | Telkomsel 135.000 | 135.500 | 2 | Open |
| SNU140 | Telkomsel 140.000 | 140.600 | 2 | Open |
| SNU145 | Telkomsel 145.000 | 145.400 | 2 | Open |
| SNU155 | Telkomsel 155.000 | 155.600 | 2 | Open |
| SNU160 | Telkomsel 160.000 | 160.500 | 2 | Open |
| SNU165 | Telkomsel 165.000 | 165.600 | 2 | Open |
| SNU170 | Telkomsel 170.000 | 170.500 | 2 | Open |
| SNU175 | Telkomsel 175.000 | 175.500 | 2 | Open |
| SNU180 | Telkomsel 180.000 | 180.600 | 2 | Open |
| SNU185 | Telkomsel 185.000 | 185.600 | 2 | Open |
| SNU190 | Telkomsel 190.000 | 190.600 | 2 | Open |
| SNU195 | Telkomsel 195.000 | 195.600 | 2 | Open |
| SNU205 | Telkomsel 205.000 | 205.600 | 2 | Open |
| SNU210 | Telkomsel 210.000 | 210.800 | 2 | Open |
| SNU215 | Telkomsel 215.000 | 215.800 | 2 | Open |
| SNU220 | Telkomsel 220.000 | 220.800 | 2 | Open |
| SNU230 | Telkomsel 230.000 | 230.800 | 2 | Open |
| SNU240 | Telkomsel 240.000 | 240.800 | 2 | Open |
| SNU250 | Telkomsel 250.000 | 250.800 | 2 | Open |
| TELKOMSEL MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| TMA5 | MASA AKTIF TELKOMSEL 5HARI | 4.700 | 10 | Open |
| TMA10 | MASA AKTIF TELKOMSEL 10HARI | 6.600 | 10 | Open |
| TMA15 | MASA AKTIF TELKOMSEL 15HARI | 7.900 | 10 | Open |
| TMA30 | MASA AKTIF TELKOMSEL 30HARI | 16.500 | 10 | Open |
| TMA90 | MASA AKTIF TELKOMSEL 90HARI | 38.650 | 10 | Open |
| TMA180 | MASA AKTIF TELKOMSEL 180HARI | 64.550 | 10 | Open |
| TMA300 | MASA AKTIF TELKOMSEL 300HARI | 105.150 | 10 | Open |
| TMA330 | MASA AKTIF TELKOMSEL 330HARI | 106.100 | 10 | Open |
| TMA360 | MASA AKTIF TELKOMSEL 360HARI | 116.500 | 10 | Open |
| PULSA INDOSAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 6.500 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 11.500 | 1 | Open |
| IN12 | Indosat 12.000 | 12.900 | 1 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 15.700 | 1 | Open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.700 | 1 | Open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.400 | 2 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.350 | 2 | Open |
| IN40 | Indosat 40.000 | 39.900 | 3 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.500 | 3 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 59.000 | 4 | Open |
| IN70 | Indosat 70.000 | 69.500 | 5 | Open |
| IN80 | Indosat 80.000 | 79.500 | 6 | Open |
| IN90 | Indosat 90.000 | 89.500 | 7 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 97.500 | 10 | Open |
| IN125 | Indosat 125.000 | 123.500 | 10 | Open |
| IN150 | Indosat 150.000 | 148.500 | 10 | Open |
| IN175 | Indosat 175.000 | 173.300 | 10 | Open |
| IN200 | Indosat 200.000 | 198.250 | 10 | Open |
| INDOSAT TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| IT50 | Isat Transfer 50 rb Masa Aktif +22Hari | 49.500 | 5 | Open |
| IT55 | Isat Transfer 55 rb Masa Aktif +22Hari | 54.600 | 5 | Open |
| IT60 | Isat Transfer 60 rb Masa Aktif +22Hari | 59.800 | 5 | Open |
| IT65 | Isat Transfer 65 rb Masa Aktif +22Hari | 64.600 | 5 | Open |
| IT70 | Isat Transfer 70 rb Masa Aktif +22Hari | 69.600 | 5 | Open |
| IT75 | Isat Transfer 75 rb Masa Aktif +22Hari | 74.500 | 5 | Open |
| IT80 | Isat Transfer 80 rb Masa Aktif +22Hari | 79.600 | 5 | Open |
| IT85 | Isat Transfer 85 rb Masa Aktif +22Hari | 84.600 | 5 | Open |
| IT90 | Isat Transfer 90 rb Masa Aktif +22Hari | 89.600 | 5 | Open |
| IT95 | Isat Transfer 95 rb Masa Aktif +22Hari | 94.600 | 5 | Open |
| IT100 | Isat Transfer 100 rb Masa Aktif +30Hari | 98.500 | 10 | Open |
| IT150 | Isat Transfer 150 rb Masa Aktif +30Hari | 148.600 | 10 | Open |
| IT160 | Isat Transfer 160 rb Masa Aktif +30Hari | 158.500 | 10 | Open |
| IT165 | Isat Transfer 165 rb Masa Aktif +30Hari | 163.500 | 10 | Open |
| IT170 | Isat Transfer 170 rb Masa Aktif +30Hari | 168.500 | 10 | Open |
| IT175 | Isat Transfer 175 rb Masa Aktif +30Hari | 173.500 | 10 | Open |
| IT180 | Isat Transfer 180 rb Masa Aktif +30Hari | 177.500 | 10 | Open |
| IT185 | Isat Transfer 185 rb Masa Aktif +30Hari | 183.500 | 10 | Open |
| IT190 | Isat Transfer 190 rb Masa Aktif +30Hari | 187.500 | 10 | Open |
| IT195 | Isat Transfer 195 rb Masa Aktif +30Hari | 193.500 | 10 | Open |
| IT200 | Isat Transfer 200 rb Masa Aktif +45Hari | 197.500 | 10 | Open |
| INDOSAT TAMBAH MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| IMA3 | PAKET MASA AKTIF INDOSAT 3HR | 3.400 | 5 | Open |
| IMA15 | PAKET TAMBAH MASA AKTIF INDOSAT 14HR | 9.500 | 5 | Open |
| IMA30 | PAKET TAMBAH MASA AKTIF INDOSAT 30HR | 15.400 | 5 | Open |
| IMA90 | PAKET TAMBAH MASA AKTIF INDOSAT 90HR | 34.500 | 5 | Open |
| IMA180 | PAKET TAMBAH MASA AKTIF INDOSAT 180HR | 60.500 | 5 | Open |
| IMA360 | PAKET TAMBAH MASA AKTIF INDOSAT 360HR | 110.500 | 5 | Open |
| ISAT PULSA GIFT ( Call & SMS ) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| ING5 | INDOSAT PULSA GIFT 5000 | 5.500 | 1 | Open |
| ING6 | INDOSAT PULSA GIFT 6000 | 6.500 | 1 | Open |
| ING7 | INDOSAT PULSA GIFT 7000 | 7.500 | 1 | Open |
| ING8 | INDOSAT PULSA GIFT 8000 | 8.500 | 1 | Open |
| ING9 | INDOSAT PULSA GIFT 9000 | 9.500 | 2 | Open |
| ING10 | INDOSAT PULSA GIFT 10000 | 10.500 | 2 | Open |
| ING15 | INDOSAT PULSA GIFT 15000 | 15.500 | 2 | Open |
| ING20 | INDOSAT PULSA GIFT 20000 | 20.500 | 2 | Open |
| ING25 | INDOSAT PULSA GIFT 25000 | 25.850 | 2 | Open |
| ING30 | INDOSAT PULSA GIFT 30000 | 30.850 | 3 | Open |
| ING35 | INDOSAT PULSA GIFT 35000 | 35.700 | 3 | Open |
| ING50 | INDOSAT PULSA GIFT 50000 | 50.800 | 4 | Open |
| ING75 | INDOSAT PULSA GIFT 75000 | 76.250 | 7 | Open |
| ING100 | INDOSAT PULSA GIFT 100000 | 101.150 | 10 | Open |
| PULSA AXIS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| A5 | Axis 5.000 | 5.950 | 1 | Open |
| A10 | Axis 10.000 | 10.950 | 1 | Open |
| A15 | Axis 15.000 | 15.100 | 1 | Open |
| A25 | Axis 25.000 | 25.200 | 2 | Open |
| A30 | Axis 30.000 | 30.200 | 2 | Open |
| A40 | Axis 40.000 | 40.200 | 3 | Open |
| A50 | Axis 50.000 | 50.200 | 5 | Open |
| A60 | Axis 60.000 | 60.200 | 5 | Open |
| A70 | Axis 70.000 | 70.200 | 5 | Open |
| A80 | Axis 80.000 | 80.200 | 5 | Open |
| A90 | Axis 90.000 | 90.200 | 5 | Open |
| A100 | Axis 100.000 | 100.000 | 10 | Open |
| A150 | Axis 150.000 | 150.850 | 10 | Open |
| A200 | Axis 200.000 | 199.500 | 10 | Open |
| AXIS PULSA TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| AT10 | Axis Pulsa Transfer 10 rb | 10.150 | 1 | Open |
| AT15 | Axis Pulsa Transfer 15 rb | 14.800 | 1 | Open |
| AT20 | Axis Pulsa Transfer 20 rb | 20.000 | 2 | Open |
| AT25 | Axis Pulsa Transfer 25 rb | 25.100 | 2 | Open |
| AT30 | Axis Pulsa Transfer 30 rb | 29.700 | 2 | Open |
| AT35 | Axis Pulsa Transfer 35 rb | 34.500 | 3 | Open |
| AT40 | Axis Pulsa Transfer 40 rb | 39.500 | 3 | Open |
| AT45 | Axis Pulsa Transfer 45 rb | 44.450 | 3 | Open |
| AT50 | Axis Pulsa Transfer 50 rb | 49.500 | 3 | Open |
| AT55 | Axis Pulsa Transfer 55 rb | 54.450 | 4 | Open |
| AT60 | Axis Pulsa Transfer 60 rb | 59.650 | 4 | Open |
| AT65 | Axis Pulsa Transfer 65 rb | 64.500 | 4 | Open |
| AT70 | Axis Pulsa Transfer 70 rb | 68.550 | 4 | Open |
| AT75 | Axis Pulsa Transfer 75 rb | 74.550 | 5 | Open |
| AT80 | Axis Pulsa Transfer 80 rb | 79.650 | 5 | Open |
| AT85 | Axis Pulsa Transfer 85 rb | 84.500 | 5 | Open |
| AT90 | Axis Pulsa Transfer 90 rb | 89.650 | 5 | Open |
| AT95 | Axis Pulsa Transfer 95 rb | 94.650 | 5 | Open |
| AT100 | Axis Pulsa Transfer 100 rb | 100.500 | 5 | Open |
| AT105 | Axis Pulsa Transfer 105 rb | 104.850 | 5 | Open |
| AT110 | Axis Pulsa Transfer 110 rb | 108.650 | 5 | Open |
| AT115 | Axis Pulsa Transfer 115 rb | 114.550 | 5 | Open |
| AT120 | Axis Pulsa Transfer 120 rb | 118.500 | 5 | Open |
| AT125 | Axis Pulsa Transfer 125 rb | 124.450 | 5 | Open |
| AT130 | Axis Pulsa Transfer 130 rb | 128.550 | 5 | Open |
| AT135 | Axis Pulsa Transfer 135 rb | 134.550 | 5 | Open |
| AT140 | Axis Pulsa Transfer 140 rb | 139.500 | 5 | Open |
| AT145 | Axis Pulsa Transfer 145 rb | 143.550 | 5 | Open |
| AT150 | Axis Pulsa Transfer 150 rb | 148.500 | 5 | Open |
| AT155 | Axis Pulsa Transfer 155 rb | 153.550 | 5 | Open |
| AT160 | Axis Pulsa Transfer 160 rb | 158.600 | 5 | Open |
| AT165 | Axis Pulsa Transfer 165 rb | 163.500 | 5 | Open |
| AT170 | Axis Pulsa Transfer 170 rb | 167.400 | 5 | Open |
| AT175 | Axis Pulsa Transfer 175 rb | 173.450 | 5 | Open |
| AT180 | Axis Pulsa Transfer 180 rb | 177.500 | 5 | Open |
| AT185 | Axis Pulsa Transfer 185 rb | 183.500 | 5 | Open |
| AT190 | Axis Pulsa Transfer 190 rb | 187.500 | 5 | Open |
| AT200 | Axis Pulsa Transfer 200 rb | 197.500 | 5 | Open |
| AT250 | Axis Pulsa Transfer 250 rb | 248.250 | 5 | Open |
| AT300 | Axis Pulsa Transfer 300 rb | 298.550 | 5 | Open |
| AT400 | Axis Pulsa Transfer 400 rb | 398.100 | 5 | Open |
| AT500 | Axis Pulsa Transfer 500 rb | 497.550 | 5 | Open |
| PULSA XL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| X5 | XL Reguler 5.000 | 5.950 | 1 | Open |
| X10 | XL Reguler 10.000 | 10.950 | 1 | Open |
| X15 | XL Reguler 15.000 | 15.100 | 1 | Open |
| X25 | XL Reguler 25.000 | 25.200 | 2 | Open |
| X30 | XL Reguler 30.000 | 30.200 | 3 | Open |
| X40 | XL Reguler 40.000 | 40.200 | 3 | Open |
| X50 | XL Reguler 50.000 | 50.200 | 5 | Open |
| X60 | XL Reguler 60.000 | 60.200 | 4 | Open |
| X70 | XL Reguler 70.000 | 70.300 | 5 | Open |
| X80 | XL Reguler 80.000 | 80.200 | 5 | Open |
| X90 | XL Reguler 90.000 | 90.000 | 5 | Open |
| X100 | XL Reguler 100.000 | 100.000 | 5 | Open |
| X150 | XL Reguler 150.000 | 150.000 | 5 | Open |
| X200 | XL Reguler 200.000 | 200.000 | 5 | Open |
| XL TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| XT5 | XL Pulsa Transfer 5 rb | 5.750 | 1 | Open |
| XT10 | XL Pulsa Transfer 10 rb | 10.150 | 1 | Open |
| XT15 | XL Pulsa Transfer 15 rb | 14.950 | 1 | Open |
| XT20 | XL Pulsa Transfer 20 rb | 19.800 | 2 | Open |
| XT25 | XL Pulsa Transfer 25 rb | 25.100 | 2 | Open |
| XT30 | XL Pulsa Transfer 30 rb | 29.700 | 2 | Open |
| XT35 | XL Pulsa Transfer 35 rb | 34.500 | 2 | Open |
| XT40 | XL Pulsa Transfer 40 rb | 39.500 | 2 | Open |
| XT45 | XL Pulsa Transfer 45 rb | 44.500 | 3 | Open |
| XT50 | XL Pulsa Transfer 50 rb | 49.500 | 3 | Open |
| XT55 | XL Pulsa Transfer 55 rb | 53.550 | 3 | Open |
| XT60 | XL Pulsa Transfer 60 rb | 59.450 | 4 | Open |
| XT65 | XL Pulsa Transfer 65 rb | 64.500 | 4 | Open |
| XT70 | XL Pulsa Transfer 70 rb | 68.500 | 4 | Open |
| XT75 | XL Pulsa Transfer 75 rb | 74.550 | 4 | Open |
| XT80 | XL Pulsa Transfer 80 rb | 79.500 | 5 | Open |
| XT85 | XL Pulsa Transfer 85 rb | 83.500 | 5 | Open |
| XT90 | XL Pulsa Transfer 90 rb | 88.450 | 5 | Open |
| XT95 | XL Pulsa Transfer 95 rb | 94.500 | 5 | Open |
| XT100 | XL Pulsa Transfer 100 rb | 100.500 | 5 | Open |
| XT105 | XL Pulsa Transfer 105 rb | 103.550 | 5 | Open |
| XT110 | XL Pulsa Transfer 110 rb | 109.850 | 5 | Open |
| XT115 | XL Pulsa Transfer 115 rb | 112.500 | 5 | Open |
| XT120 | XL Pulsa Transfer 120 rb | 117.500 | 5 | Open |
| XT125 | XL Pulsa Transfer 125 rb | 124.450 | 5 | Open |
| XT130 | XL Pulsa Transfer 130 rb | 128.550 | 5 | Open |
| XT135 | XL Pulsa Transfer 135 rb | 133.250 | 5 | Open |
