Daftar Harga Pulsa & PPOB Terbaru

Bergabung dengan Market Pulsa memberikan Anda akses ke berbagai produk digital harga grosir yang lengkap dan kompetitif. Mulai dari pulsa all operator, paket data internet, token listrik PLN, hingga pembayaran tagihan PPOB, semuanya tersedia dalam satu platform terintegrasi yang praktis dan mudah digunakan.
Harga Grosir Pulsa, Paket Data & PPOB Terlengkap
Struktur harga dirancang efisien untuk memenuhi kebutuhan pribadi sekaligus membuka peluang bisnis pulsa dan PPOB yang menjanjikan. Anda dapat menjual kembali berbagai produk digital dengan margin fleksibel dan potensi keuntungan yang berkelanjutan.
Gunakan tab kategori produk untuk melihat daftar harga terbaru berdasarkan layanan yang tersedia di platform Market Pulsa, sehingga Anda dapat memilih produk dengan harga terbaik secara real-time.
Setiap transaksi juga memberikan POIN yang dapat dikumpulkan dan ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik, mulai dari saldo tambahan, merchandise eksklusif, hingga kupon undian dengan total hadiah puluhan juta rupiah.
| TELKOMSEL PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SP5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.250 | - | Open |
| SP10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.200 | - | Open |
| SP20 | Telkomsel Promo 20.000 | 19.950 | - | Open |
| SP25 | Telkomsel Promo 25.000 | 24.850 | - | Open |
| SP50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.700 | - | Open |
| SP100 | Telkomsel Promo 100.000 | 98.500 | - | Open |
| INDOSAT PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| INP5 | Indosat Promo 5.000 (Mix) | 5.950 | - | Open |
| INP10 | Indosat Promo10.000 (Mix) | 10.950 | - | Open |
| INP20 | Indosat Promo 20.000 (Mix) | 20.700 | - | Open |
| INP50 | Indosat Promo 50.000 (Mix) | 49.200 | - | Open |
| INP100 | Indosat Promo 100.000 (Mix) | 96.000 | - | Open |
| PULSA TELKOMSEL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SN2 | Telkomsel 2.000 | 2.950 | 1 | Open |
| SN3 | Telkomsel 3.000 | 3.850 | 1 | Open |
| SN4 | Telkomsel 4.000 | 4.850 | 1 | Open |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.300 | 1 | Open |
| SN6 | Telkomsel 6.000 | 6.850 | 1 | Open |
| SN7 | Telkomsel 7.000 | 7.850 | 1 | Open |
| SN8 | Telkomsel 8.000 | 8.850 | 1 | Open |
| SN9 | Telkomsel 9.000 | 9.950 | 1 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.250 | 1 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.000 | 1 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.000 | 1 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.900 | 1 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.800 | 2 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.800 | 2 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.500 | 2 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.700 | 2 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.750 | 3 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.600 | 3 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.600 | 3 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.700 | 4 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.500 | 4 | Open |
| SN75 | Telkomsel 75.000 | 73.900 | 5 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.500 | 6 | Open |
| SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.500 | 7 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.500 | 8 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.500 | 9 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.700 | 10 | Open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 148.500 | 10 | Open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 196.500 | 10 | Open |
| TELKOMSEL TF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| ST40 | Telkomsel non masa aktif 40.000 | 39.700 | 2 | Open |
| ST50 | Telkomsel non masa aktifi 50.000 | 49.700 | 3 | Open |
| ST60 | Telkomsel non masa aktif 60.000 | 59.500 | 3 | Open |
| ST70 | Telkomsel non masa aktif 70.000 | 68.800 | 4 | Open |
| ST80 | Telkomsel non masa aktif 80.000 | 77.700 | 4 | Open |
| ST90 | Telkomsel non masa aktif 90.000 | 87.500 | 5 | Open |
| ST100 | Telkomsel non masa aktif 100.000 | 98.500 | 5 | Open |
| PULSA BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| BYU2 | BY.U 2rb | 2.900 | 1 | Open |
| BYU3 | BY.U 3rb | 3.900 | 1 | Open |
| BYU4 | BY.U 4rb | 4.900 | 1 | Open |
| BYU5 | BY.U 5rb | 5.300 | 1 | Open |
| BYU10 | BY.U 10rb | 10.250 | 1 | Open |
| BYU15 | BY.U 15rb | 15.050 | 1 | Open |
| BYU20 | BY.U 20rb | 20.050 | 1 | Open |
| BYU25 | BY.U 25rb | 25.000 | 2 | Open |
| BYU30 | BY.U 30rb | 29.900 | 2 | Open |
| BYU35 | BY.U 35rb | 35.000 | 2 | Open |
| BYU40 | BY.U 40rb | 39.800 | 3 | Open |
| BYU45 | BY.U 45rb | 44.900 | 3 | Open |
| BYU50 | BY.U 50rb | 49.900 | 4 | Open |
| BYU55 | BY.U 55rb | 54.950 | 4 | Open |
| BYU60 | BY.U 60rb | 59.800 | 4 | Open |
| BYU65 | BY.U 65rb | 64.800 | 5 | Open |
| BYU70 | BY.U 70rb | 69.800 | 6 | Open |
| BYU75 | BY.U 75rb | 74.100 | 7 | Open |
| BYU80 | BY.U 80rb | 79.500 | 8 | Open |
| BYU85 | BY.U 85rb | 84.700 | 8 | Open |
| BYU90 | BY.U 90rb | 89.800 | 9 | Open |
| BYU95 | BY.U 95rb | 94.700 | 9 | Open |
| BYU100 | BY.U 100rb | 98.400 | 10 | Open |
| BYU150 | BY.U 150rb | 149.900 | 10 | Open |
| BYU200 | BY.U 200rb | 198.500 | 10 | Open |
| TELKOMSEL DENOM UNIK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SNU26 | Telkomsel 26.000 | 25.900 | 2 | Open |
| SNU27 | Telkomsel 27.000 | 26.900 | 2 | Open |
| SNU28 | Telkomsel 28.000 | 27.900 | 2 | Open |
| SNU29 | Telkomsel 29.000 | 28.900 | 2 | Open |
| SNU31 | Telkomsel 31.000 | 30.900 | 2 | Open |
| SNU32 | Telkomsel 32.000 | 31.900 | 2 | Open |
| SNU33 | Telkomsel 33.000 | 32.900 | 2 | Open |
| SNU34 | Telkomsel 34.000 | 33.900 | 2 | Open |
| SNU36 | Telkomsel 36.000 | 35.900 | 2 | Open |
| SNU37 | Telkomsel 37.000 | 36.900 | 2 | Open |
| SNU38 | Telkomsel 38.000 | 37.700 | 2 | Open |
| SNU39 | Telkomsel 39.000 | 38.900 | 2 | Open |
| SNU41 | Telkomsel 41.000 | 40.900 | 2 | Open |
| SNU42 | Telkomsel 42.000 | 41.700 | 2 | Open |
| SNU43 | Telkomsel 43.000 | 42.900 | 2 | Open |
| SNU44 | Telkomsel 44.000 | 43.900 | 2 | Open |
| SNU46 | Telkomsel 46.000 | 45.900 | 2 | Open |
| SNU47 | Telkomsel 47.000 | 46.900 | 2 | Open |
| SNU48 | Telkomsel 48.000 | 47.900 | 2 | Open |
| SNU49 | Telkomsel 49.000 | 48.900 | 2 | Open |
| SNU51 | Telkomsel 51.000 | 50.900 | 2 | Open |
| SNU52 | Telkomsel 52.000 | 51.900 | 2 | Open |
| SNU53 | Telkomsel 53.000 | 52.900 | 2 | Open |
| SNU54 | Telkomsel 54.000 | 53.900 | 2 | Open |
| SNU56 | Telkomsel 56.000 | 55.900 | 2 | Open |
| SNU57 | Telkomsel 57.000 | 56.900 | 2 | Open |
| SNU58 | Telkomsel 58.000 | 57.900 | 2 | Open |
| SNU59 | Telkomsel 59.000 | 58.900 | 2 | Open |
| SNU61 | Telkomsel 61.000 | 60.900 | 2 | Open |
| SNU62 | Telkomsel 62.000 | 61.900 | 2 | Open |
| SNU63 | Telkomsel 63.000 | 62.900 | 2 | Open |
| SNU64 | Telkomsel 64.000 | 63.900 | 2 | Open |
| SNU66 | Telkomsel 66.000 | 65.900 | 2 | Open |
| SNU67 | Telkomsel 67.000 | 66.900 | 2 | Open |
| SNU68 | Telkomsel 68.000 | 67.900 | 2 | Open |
| SNU69 | Telkomsel 69.000 | 68.900 | 2 | Open |
| SNU71 | Telkomsel 71.000 | 70.900 | 2 | Open |
| SNU72 | Telkomsel 72.000 | 71.900 | 2 | Open |
| SNU73 | Telkomsel 73.000 | 72.900 | 2 | Open |
| SNU74 | Telkomsel 74.000 | 73.900 | 2 | Open |
| SNU76 | Telkomsel 76.000 | 75.900 | 2 | Open |
| SNU77 | Telkomsel 77.000 | 76.900 | 2 | Open |
| SNU78 | Telkomsel 78.000 | 77.900 | 2 | Open |
| SNU79 | Telkomsel 79.000 | 78.900 | 2 | Open |
| SNU81 | Telkomsel 81.000 | 80.900 | 2 | Open |
| SNU82 | Telkomsel 82.000 | 81.900 | 2 | Open |
| SNU83 | Telkomsel 83.000 | 82.900 | 2 | Open |
| SNU84 | Telkomsel 84.000 | 83.900 | 2 | Open |
| SNU86 | Telkomsel 86.000 | 85.900 | 2 | Open |
| SNU87 | Telkomsel 87.000 | 86.900 | 2 | Open |
| SNU88 | Telkomsel 88.000 | 87.900 | 2 | Open |
| SNU89 | Telkomsel 89.000 | 88.900 | 2 | Open |
| SNU91 | Telkomsel 91.000 | 90.900 | 2 | Open |
| SNU92 | Telkomsel 92.000 | 91.700 | 2 | Open |
| SNU93 | Telkomsel 93.000 | 92.700 | 2 | Open |
| SNU94 | Telkomsel 94.000 | 93.700 | 2 | Open |
| SNU96 | Telkomsel 96.000 | 95.700 | 2 | Open |
| SNU97 | Telkomsel 97.000 | 96.700 | 2 | Open |
| SNU98 | Telkomsel 98.000 | 97.700 | 2 | Open |
| SNU99 | Telkomsel 99.000 | 98.700 | 2 | Open |
| SNU105 | Telkomsel 105.000 | 104.700 | 2 | Open |
| SNU110 | Telkomsel 110.000 | 109.700 | 2 | Open |
| SNU115 | Telkomsel 115.000 | 114.700 | 2 | Open |
| SNU120 | Telkomsel 120.000 | 119.700 | 2 | Open |
| SNU125 | Telkomsel 125.000 | 124.600 | 2 | Open |
| SNU130 | Telkomsel 130.000 | 129.500 | 2 | Open |
| SNU135 | Telkomsel 135.000 | 134.500 | 2 | Open |
| SNU140 | Telkomsel 140.000 | 139.600 | 2 | Open |
| SNU145 | Telkomsel 145.000 | 144.400 | 2 | Open |
| SNU155 | Telkomsel 155.000 | 154.600 | 2 | Open |
| SNU160 | Telkomsel 160.000 | 159.500 | 2 | Open |
| SNU165 | Telkomsel 165.000 | 164.600 | 2 | Open |
| SNU170 | Telkomsel 170.000 | 169.500 | 2 | Open |
| SNU175 | Telkomsel 175.000 | 174.500 | 2 | Open |
| SNU180 | Telkomsel 180.000 | 179.500 | 2 | Open |
| SNU185 | Telkomsel 185.000 | 184.600 | 2 | Open |
| SNU190 | Telkomsel 190.000 | 189.600 | 2 | Open |
| SNU195 | Telkomsel 195.000 | 194.600 | 2 | Open |
| SNU205 | Telkomsel 205.000 | 204.600 | 2 | Open |
| SNU210 | Telkomsel 210.000 | 209.800 | 2 | Open |
| SNU215 | Telkomsel 215.000 | 214.800 | 2 | Open |
| SNU220 | Telkomsel 220.000 | 219.800 | 2 | Open |
| SNU230 | Telkomsel 230.000 | 229.800 | 2 | Open |
| SNU240 | Telkomsel 240.000 | 239.800 | 2 | Open |
| SNU250 | Telkomsel 250.000 | 248.800 | 2 | Open |
| PULSA INDOSAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 6.700 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 11.650 | 1 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 15.850 | 1 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.500 | 2 | Open |
| IN40 | Indosat 40.000 | 39.900 | 3 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.500 | 3 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 58.900 | 4 | Open |
| IN70 | Indosat 70.000 | 68.500 | 5 | Open |
| IN90 | Indosat 90.000 | 89.500 | 7 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 96.500 | 10 | Open |
| IN125 | Indosat 125.000 | 123.500 | 10 | Open |
| IN150 | Indosat 150.000 | 147.500 | 10 | Open |
| IN200 | Indosat 200.000 | 198.250 | 10 | Open |
| ISAT PULSA TF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| IT25 | Isat 25 rb + Masa Aktif | 25.700 | 3 | Open |
| IT40 | Isat 40 rb + Masa Aktif | 39.700 | 4 | Open |
| INDOSAT TAMBAH MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| IMA3 | PAKET MASA AKTIF INDOSAT 3HR | 4.400 | 5 | Open |
| PULSA AXIS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| A5 | Axis 5.000 | 5.950 | 1 | Open |
| A10 | Axis 10.000 | 10.950 | 1 | Open |
| A15 | Axis 15.000 | 15.100 | 1 | Open |
| A25 | Axis 25.000 | 25.200 | 2 | Open |
| A30 | Axis 30.000 | 30.200 | 2 | Open |
| A40 | Axis 40.000 | 40.200 | 3 | Open |
| A50 | Axis 50.000 | 50.200 | 5 | Open |
| A60 | Axis 60.000 | 60.200 | 5 | Open |
| A70 | Axis 70.000 | 70.200 | 5 | Open |
| A80 | Axis 80.000 | 80.200 | 5 | Open |
| A90 | Axis 90.000 | 90.200 | 5 | Open |
| A100 | Axis 100.000 | 100.000 | 10 | Open |
| A200 | Axis 200.000 | 199.500 | 10 | Open |
| AXIS PULSA TF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| AT10 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 10 rb | 11.000 | 1 | Open |
| AT15 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 15 rb | 15.600 | 1 | Open |
| AT20 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 20 rb | 20.200 | 2 | Open |
| AT25 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 25 rb | 25.900 | 2 | Open |
| AT30 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 30 rb | 30.700 | 2 | Open |
| AT35 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 35 rb | 35.700 | 3 | Open |
| AT40 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 40 rb | 40.700 | 3 | Open |
| AT45 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 45 rb | 45.700 | 3 | Open |
| AT50 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 50 rb | 50.600 | 3 | Open |
| AT55 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 55 rb | 55.600 | 4 | Open |
| AT60 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 60 rb | 60.500 | 4 | Open |
| AT65 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 65 rb | 65.500 | 4 | Open |
| AT70 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 70 rb | 70.100 | 4 | Open |
| AT75 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 75 rb | 75.000 | 5 | Open |
| AT80 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 80 rb | 79.900 | 5 | Open |
| AT85 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 85 rb | 84.800 | 5 | Open |
| AT90 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 90 rb | 89.650 | 5 | Open |
| AT95 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 95 rb | 94.650 | 5 | Open |
| AT100 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 100 rb | 99.500 | 5 | Open |
| PULSA XL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| X90 | XL Reguler 90.000 | 90.150 | 5 | Open |
| XL PULSA TF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| XT5 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 5 rb | 6.000 | 1 | Open |
| XT10 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 10 rb | 11.000 | 1 | Open |
| XT15 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 15 rb | 15.700 | 1 | Open |
| XT20 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 20 rb | 20.100 | 2 | Open |
| XT25 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 25 rb | 25.500 | 2 | Open |
| XT35 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 35 rb | 34.800 | 2 | Open |
| XT75 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 75 rb | 74.600 | 4 | Open |
| XT80 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 80 rb | 79.100 | 5 | Open |
| XT85 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 85 rb | 84.100 | 5 | Open |
| XT90 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 90 rb | 89.100 | 5 | Open |
| XT95 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 95 rb | 94.100 | 5 | Open |
| XT100 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 100 rb | 99.500 | 5 | Open |
| XL MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| XMA14 | TAMBAH MASA AKTIF KARTU XL 14 HARI | 6.500 | 1 | Gangguan |
| XMA30 | TAMBAH MASA AKTIF KARTU XL 30 HARI | 7.500 | 1 | Open |
| PULSA THREE REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| TR60 | Three 60.000 | 59.100 | 5 | Open |
| TR90 | Three 90.000 | 89.100 | 5 | Open |
| THREE PULSA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| TT35 | THREE 35rb Masa aktif + 35 Hari | 34.500 | 2 | Open |
| SMARTFREN PULSA TF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| RT5 | Smartfren 5.000 + masa aktif | 7.500 | 1 | Open |
| RT10 | Smartfren 10.000 + masa aktif | 12.500 | 1 | Open |
| RT15 | Smartfren 15.000 + masa aktif | 16.800 | 2 | Open |
| RT20 | Smartfren 20.000 + masa aktif | 20.800 | 2 | Open |
| RT25 | Smartfren 25.000 + masa aktif | 26.500 | 3 | Open |
| RT35 | Smartfren 35.000 + masa aktif | 34.850 | 5 | Open |
| RT40 | Smartfren 40.000 + masa aktif | 41.700 | 8 | Open |
| RT45 | Smartfren 45.000 + masa aktif | 46.900 | 8 | Open |
| RT50 | Smartfren 50.000 + masa aktif | 49.500 | 10 | Open |
Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas jangan sungkan untuk bertanya ke Customer Service kami via Telepon atau via Chatting. Team kami senantiasa merasa senang dapat membantu anda.
